<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIRELLE &#124; gasztro- és lifestyle magazin &#187; húsvét</title>
	<atom:link href="https://mirelle.hu/?feed=rss2&#038;tag=husvet" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mirelle.hu</link>
	<description>MIRELLE &#124; Gastronomy &#38; Lifestyle Magazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 19:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Hogyan válasszuk ki a tökéletes sonkát?</title>
		<link>https://mirelle.hu/?p=19382&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hogyan-valasszuk-ki-a-tokeletes-sonkat</link>
		<comments>https://mirelle.hu/?p=19382#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mirelle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Záróakkord]]></category>
		<category><![CDATA[húsvét]]></category>
		<category><![CDATA[sonka]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirelle.hu/?p=19382</guid>
		<description><![CDATA[A legtöbb háztartásban a húsvéti ünnepi asztal éke a sonka, amelynek kiválasztása sokak számára évről-évre komoly fejtörést okoz. A sonkamizériának könnyű véget vetni, ha néhány alapvetésre odafigyelünk a beszerzés során. A Lidl héten tartott sajtóeseményén érzékszervi vizsgálatnak vetettünk alá néhányat a kiskereskedelmi lánc kínálatából. A tesztelés ugyan nem laboratóriumi körülmények között zajlott, de a Campden [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirelle.hu/?feed=rss2&#038;p=19382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megérkezett a Songarikum &#8211; 111 éves a Pápai Hús</title>
		<link>https://mirelle.hu/?p=19300&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=megerkezett-a-songarikum-111-eves-a-papai-hus</link>
		<comments>https://mirelle.hu/?p=19300#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 11:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mirelle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Teszteltük: Ajánlók & Kedvenc termékek]]></category>
		<category><![CDATA[bor]]></category>
		<category><![CDATA[húsvét]]></category>
		<category><![CDATA[sonka]]></category>
		<category><![CDATA[tokaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirelle.hu/?p=19300</guid>
		<description><![CDATA[Mi történik akkor, ha két nagy múltú magyar cég közös innovációba kezd? Valami izgalmas, unikális dolog születik. Ez most sem történt másként. A fejlesztési törekvéseiről, technológiai újításairól híres Pápai Hús és a legnemesebb magyar borvidék egyik legpatinásabb borászata, a Gróf Degenfeld Szőlőbirtok közös fejlesztésének eredményeként is új minőség született: a Songarikum. 2024-ben ezzel a termékkel [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirelle.hu/?feed=rss2&#038;p=19300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Lush-nál a Húsvét a felnőttek számára is csupa varázslat</title>
		<link>https://mirelle.hu/?p=17779&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-lush-nal-a-husvet-a-felnottek-szamara-is-csupa-varazslat</link>
		<comments>https://mirelle.hu/?p=17779#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 09:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mirelle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Teszteltük: Ajánlók & Kedvenc termékek]]></category>
		<category><![CDATA[húsvét]]></category>
		<category><![CDATA[szépségápolás]]></category>
		<category><![CDATA[testápolás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirelle.hu/?p=17779</guid>
		<description><![CDATA[A Lush egyik csodája, hogy szezonális termékeivel – meg úgy általában – gombnyomásra hívja elő belőlem a játszó gyereket, a bennem élő homo ludens szó szerint fürdik a színekben és tombzódik a formákban, élvezi a felhasznált anyagok változatosságát. A mostani húsvéti kollekció is azonnal elvarázsolt, az intenzív színek, a kedves, de nem bugyuta formák, a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirelle.hu/?feed=rss2&#038;p=17779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itt az idei húsvéti trend: falatnyi és nyomtatott édességeket hoz majd a nyuszi</title>
		<link>https://mirelle.hu/?p=16296&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itt-az-idei-husveti-trend-falatnyi-es-nyomtatott-edessegeket-hoz-majd-a-nyuszi</link>
		<comments>https://mirelle.hu/?p=16296#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mirelle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Teszteltük: Ajánlók & Kedvenc termékek]]></category>
		<category><![CDATA[csokoládé]]></category>
		<category><![CDATA[húsvét]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirelle.hu/?p=16296</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon évente és fejenként átlagban 10-11 kilogramm édességet fogyasztunk, és ebben a kosárban a csokoládé mintegy 3 kilogrammot nyom. A lakosság harmada (33 százaléka) naponta, közel fele (45 százaléka) hetente fogyaszt édességet. Csupán a megkérdezettek 6 százaléka mondja, hogy nem eszik édességet. Ugyanakkor a válaszadók mindössze negyede (24 százalék) vásárol tudatosan, 28 százalékuk bevallottan impulzusainak [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirelle.hu/?feed=rss2&#038;p=16296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi lesz veled csokinyuszi?</title>
		<link>https://mirelle.hu/?p=15068&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=15068</link>
		<comments>https://mirelle.hu/?p=15068#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 11:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mirelle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Édes Pillanatok: Sütik & Desszertek]]></category>
		<category><![CDATA[Teszteltük: Ajánlók & Kedvenc termékek]]></category>
		<category><![CDATA[csokoládé]]></category>
		<category><![CDATA[húsvét]]></category>
		<category><![CDATA[nyúl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirelle.hu/?p=15068</guid>
		<description><![CDATA[A tavasz karantén okozta sokk furcsa eredménye egy elképesztően furcsa húsvét volt. A bevásárlások, felvásárlások fókusza messze került a húsvéti alapanyagoktól, mindenki alapélelmiszerekben gondolkodva pakolta meg a kosarát, a húsvéti nyuszik és tojások pedig csendben és szomorúan árváltak a polcokon. Idén már jóval gyakorlottabb minden szereplő: a gyártók, a forgalmazók, a kiskereskedelmi láncok és a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirelle.hu/?feed=rss2&#038;p=15068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
